<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numismatika Mince</title>
	<atom:link href="http://www.numismatika.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numismatika.org</link>
	<description>Numismatika Mince Medaile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 13:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ostravský sběratel se dostal k ukradené sbírce lstí</title>
		<link>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Pamětní mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbrné mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Zlaté mince ČNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ostravský sběratel se dostal k ukradené sbírce lstí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-308" title="mince" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince-300x200.jpg" alt="mince" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">mince</p></div>
<p><strong>Když mu policisté nepomohli, došel si pro své ukradené starožitné bankovky sám.</strong></p>
<p>Vladimíru Kejlovi zloděj na začátku roku ukradl z obchodu cenné staré bankovky. Sedmapadesátiletý numismatik je pak našel v domě bývalé svinovské starostky Hany Hauptové. Její manžel Miroslav je koupil od známého obchodníka Jana Urbánka. A ten materiál získal přímo od zloděje, který je teď ve vazbě za další krádeže. Hauptovi i Urbánek tvrdí, že o kradeném původu bankovek nic neví.</p>
<p><strong>Překvapení v obchodě </strong></p>
<p>Příběh začal 5. ledna, kdy šel Kejla otevřít svůj sběratelský obchod v Přívoze. Normálně si odemknul a pak zůstal s údivem stát. „Někdo tam vlezl ze dvora. Vzal bankovky a mince za statisíce. Zavolal jsem policisty, sejmuli otisky, stopy a tím to skončilo,“ říká Kejla.<br />
O týden později od známých slyšel, že manželé Hauptovi ze Svinova koupili od překupníka Jana Urbánka nové bankovky a že by to mohly být ty jeho. „Hned odpoledne jsem se vydal za nimi. Trochu jsem je znal, tak jsem u nich zazvonil. Pozvali mne dál,“ vypráví Kejla. Nešel sám. V autě čekali dva kamarádi na smluvený signál přes telefon, pokud se ukáže, že bankovky budou skutečně jeho.<br />
Asi hodinu se bavili o všem možném, dokud se Kejla neodvážil zeptat na věc, která ho sžírala: „Máte něco nového?“ Haupt zavrtěl hlavou. Jenže jeho manželce Haně to nedalo. „Tak to přines ukázat,“ vyzvala svého muže. Ten vstal a přinesl poslední úlovek.<br />
Když Kejla uviděl protektorátní bankovky s přetiskem, hned poznal část své sbírky. Protože měl čísla ukradených bankovek na flash disku, poprosil Hauptovou, zda by mu nemohla půjčit počítač. Souhlasila, přinesla notebook. „Postupně jsem to kontroloval, tři čísla souhlasila. Bylo to ale náročné, neustále jsem musel odvádět pozornost od monitoru,“ popisuje numismatik. Pak zvedl telefon, že musí dát něco vědět kamarádovi. Kód „zavolej Honzovi“ znamenal volejte 158.<br />
Policistům nějakou chvíli trvalo, než dorazili. Vešli do zahrady.</p>
<p><strong>Policisté v zahradě </strong></p>
<p>„Tam čekali dvě hodiny na povolení k domovní prohlídce. Tak jsme dál tlachali úplně o ničem, potil jsem se, bylo to strašné. Hauptová už chtěla odejít, tak jsem ji zdržoval,“ říká Kejla.<br />
Bylo otázkou času, kdy si Hauptovi všimnou podivných zahradníků. Mají prosklený vchod, takže přes něj bylo vidět vše, co se děje venku. I když se Kejlovi podařilo manžele od vchodu držet dále, sousedka to nevydržela a telefonicky Hauptové policejní manévry v jejich zahradě prozradila. „Potřebujete něco?“ houkla Hauptová na policisty. „Ne, poradíme si sami,“ zněla odpověď policistů.<br />
Bývalá starostka ztratila trpělivost, vzala kabelku a řekla, že jde za dcerou. Hned za dveřmi na ni policisté skočili a prohledali kabelku. Bankovky v ní nebyly. Kejla zůstal s Hauptem sám. „Policisté chtěli, abych se ho pokusil přilákat ke vchodu. Stále neměli povolení. Tak jsem řekl Hauptovi, že půjdu, jestli mne vyprovodí. Za dveřmi se na něj vrhli policisté,“ vypráví Kejla.</p>
<p><strong>Kradené? To nevěděli </strong></p>
<p>Haupt dal policistům souhlas, že mohou vejít do domu. Část bankovek jim vydal, ale podle numismatika ne všechny. Na policejní služebně pak prozradil, že bankovky koupil od od překupníka Urbánka.<br />
„Vůbec jsme netušili, že je to kradené. Jak bysme mohli. Teď nemáme ani peníze ani bankovky,“ brání se dnes Hauptová, která později na Kejlu vykřikovala, že je udavač.<br />
Urbánek prohlašuje, že nakupoval přímo od zloděje stíhaného za několik krádeží. „Že jde o kradené věci jsem se dozvěděl až na policii,“ tvrdil Sedmičce Urbánek. „Jestli vás to zajímá, běžte na policii,“ radil muž.<br />
Mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková se odmítla k případu vyjádřit. „Je to nyní v přípravném řízení. Více k tomu neřeknu,” uvedla Holčáková.</p>
<p>Zdroj: Sedmicka.cz | Autor: Jiří Tomíček</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové web stránky České mincovny</title>
		<link>http://www.numismatika.org/302/nove-web-stranky-ceske-mincovny/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/302/nove-web-stranky-ceske-mincovny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Pamětní mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Česká mincovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Dne 8. 11. 2010 Česká mincovna spustila novou verzi svých webových stránek, zároveň 24. 11. 2010 publikovala emisní plán na rok 2011. Součástí webových stránek je rovněž vylepšená aplikace e-shop, kde je však třeba se znovu zaregistrovat. 
U této příležitosti se Česká mincovna rozhodla nabídnout svým příznivcům vánoční akci nazvanou Dárek k dárku. Bližší informace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 8. 11. 2010 Česká mincovna spustila novou verzi svých webových stránek, zároveň 24. 11. 2010 publikovala emisní plán na rok 2011. Součástí webových stránek je rovněž vylepšená aplikace e-shop, kde je však třeba se znovu zaregistrovat. <span id="more-302"></span></p>
<p>U této příležitosti se Česká mincovna rozhodla nabídnout svým příznivcům vánoční akci nazvanou Dárek k dárku. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.mint.cz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/302/nove-web-stranky-ceske-mincovny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro národní PadesátiCenty</title>
		<link>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Lucembursko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Monako]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Nizozemí]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince SRN]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Vatikán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Národní PadesátiCenty fotografie &#8211; Belgie, Německo,  Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Monako (první série), San Marino, Vatikán (první, druhá a třetí série).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Národní PadesátiCenty fotografie &#8211; Belgie, Německo,  Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Monako (první série), San Marino, Vatikán (první, druhá a třetí série).<span id="more-297"></span></p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9JxZtylTEdw?fs=1&amp;hl=cs_CZ"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9JxZtylTEdw?fs=1&amp;hl=cs_CZ" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2€ k dvacátému výročí založení Visegrádu</title>
		<link>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Tato slovenská mince z emisního plánu na rok 2011, by mohla zajímat i sběratele výhradně českých mincí. K třicátému výročí možná už budeme razit euro taky v ČR, tak proč nezainvestovat cca 70 Kč do první euromince k tomuto výročí ražené. Zajímavostí bezesporu je i to že Slovensko je jedinou zemí Visegrádské skupiny která společnou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tato slovenská mince z emisního plánu na rok 2011, by mohla zajímat i sběratele výhradně českých mincí. K třicátému výročí možná už budeme razit euro taky v ČR, tak proč nezainvestovat cca 70 Kč do první euromince k tomuto výročí ražené. Zajímavostí bezesporu je i to že Slovensko je jedinou zemí Visegrádské skupiny která společnou evropskou měnu v současnosti může razit.<span id="more-290"></span></p>
<p><img src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/Visegrad-2euro.jpg" alt="Visegrad 2 euro" title="Visegrad-2euro" width="300" height="300" class="size-full wp-image-292" /></p>
<p>Průměr: 25.75 mm, hmotnost 8.50 g<br />
Ryzost: vnější část (CuNi), vnitřní část (CuNi)/(Cu-Ni/Ni/Cu-Ni)<br />
Hrana 0/0: vroubkovaná</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší ražená stříbrná medaile na světě?</title>
		<link>http://www.numismatika.org/286/nejvetsi-razena-stribrna-medaile-na-svete/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/286/nejvetsi-razena-stribrna-medaile-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Pavel II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Unikátní stříbrná medaile vydaná při příležitosti ukončení pontifikátu papeže Jana Pavla II. Průměr větší než 15 cm dělá tuto medaili jednu z největších na světě.

Medaila Ag &#8220;Pápež Karol Wojtyla&#8221;
Štefan Novotný
ražba Mincovna Kremnica
průměr: 155 mm
hmotnost: cca 1710 g
ryzost: 925/1000 Ag
provedení: patinováno
náklad: 50 ks
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unikátní stříbrná medaile vydaná při příležitosti ukončení pontifikátu papeže Jana Pavla II. Průměr větší než 15 cm dělá tuto medaili jednu z největších na světě.<span id="more-286"></span></p>
<p><img src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/PapezKarolWojtyla.jpg" alt="PapezKarolWojtyla" title="PapezKarolWojtyla" width="451" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-287" /></p>
<p>Medaila Ag &#8220;Pápež Karol Wojtyla&#8221;<br />
Štefan Novotný<br />
ražba Mincovna Kremnica</p>
<p>průměr: 155 mm<br />
hmotnost: cca 1710 g<br />
ryzost: 925/1000 Ag<br />
provedení: patinováno<br />
náklad: 50 ks</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/286/nejvetsi-razena-stribrna-medaile-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První olympijská PadesátiPence</title>
		<link>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mince svět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Britská mincovna již uvolnila do prodeje první minci oslavující Olympijské hry 2012 konané v Londýně. Autorkou návrhu je devítiletá Florence Jackson z Bristolu, které se podařilo v dětské soutěži uspět mezi více než 17 000 návrhy. Tato mince je zároveň i první britskou mincí jejíž návrh vytvořilo dítě.

Britské PadesátiPence bude ku příležitosti olympijských her zdobit celkem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britská mincovna již uvolnila do prodeje první minci oslavující Olympijské hry 2012 konané v Londýně. Autorkou návrhu je devítiletá Florence Jackson z Bristolu, které se podařilo v dětské soutěži uspět mezi více než 17 000 návrhy. Tato mince je zároveň i první britskou mincí jejíž návrh vytvořilo dítě.</p>
<p><img class="size-full wp-image-283" title="mince-olympijske-hry-londyn" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince-olympijske-hry-londyn.jpg" alt="mince-olympijske-hry-londyn" width="515" height="282" /></p>
<p>Britské PadesátiPence bude ku příležitosti olympijských her zdobit celkem 27 motivů, představujících olympijské sporty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinová investiční medaile &#8211; Chrám sv. Víta</title>
		<link>http://www.numismatika.org/277/platinova-investicni-medaile-chram-sv-vita/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/277/platinova-investicni-medaile-chram-sv-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Chrám sv. Víta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Medaile o průměru 85 milimetrů a tloušťce sedmi milimetrů je vyrobena z půl kilogramu ryzí platiny. Motivem je chrámu svatého Víta v Praze, autorem předlohy je sochař Vladimír Oppl.
Platinová investiční medaile &#8211; Chrám svatého Víta v nákladu 400 kusů bude emitována v průběhu listopadu 2009. Dle emitenta (jablonecké České mincovny), se jedná o největší platinovou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medaile o průměru 85 milimetrů a tloušťce sedmi milimetrů je vyrobena z půl kilogramu ryzí platiny. Motivem je chrámu svatého Víta v Praze, autorem předlohy je sochař Vladimír Oppl.</p>
<p>Platinová investiční medaile &#8211; Chrám svatého Víta v nákladu 400 kusů bude emitována v průběhu listopadu 2009. Dle emitenta (jablonecké České mincovny), se jedná o <strong>největší platinovou medaili na světě</strong>, čemuž odpovídá i cena 590 000,- Kč (s DPH). Medaili lze objednat na stránkách <a href="http://www.mint.cz/cz-platinova-investicni-medaile---chram-sv-vita-d347/" target="_blank">České mincovny</a>.</p>
<p><img src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/medaile-platina.jpg" alt="medaile-platina" title="medaile-platina" width="461" height="220" class="size-full wp-image-278" /></p>
<p>První investiční platinovou medaili ze série „Významné stavby&#8221;, již je medaile Chrám sv. Víta, má v příštím roce následovat medaile s  motivem Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/277/platinova-investicni-medaile-chram-sv-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vítězný návrh mince Karel Zeman</title>
		<link>http://www.numismatika.org/273/mince-karel-zeman/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/273/mince-karel-zeman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stříbrné mince ČNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Vítězný výtvarný návrh pamětní stříbrné mince ke stému výročí narození výtvarníka a režiséra trikových filmů Karla Zemana, podle návrhu Lenky Nebeské, DiS. Mince bude vydána v roce 2100.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vítězný výtvarný návrh pamětní stříbrné mince ke stému výročí narození výtvarníka a režiséra trikových filmů Karla Zemana, podle návrhu Lenky Nebeské, DiS. Mince bude vydána v roce 2100.</p>
<p><img class="size-full wp-image-272" title="karel-zeman-mince" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/karel-zeman-mince.jpg" alt="karel-zeman-mince" width="517" height="261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/273/mince-karel-zeman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny pamětních mincí ČNB</title>
		<link>http://www.numismatika.org/256/cnb-ceny-pametnich-minci/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/256/cnb-ceny-pametnich-minci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pamětní mince ČNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Od roku 2006 přistoupila ČNB na metodiku stanovování cen pamětních mincí z drahých kovů, tedy  ceny pamětních mincí ČNB jsou závislé i na aktuální hodnotě drahého kovu z kterého je mince vyrobena, tyto ceny ČNB aktualizuje každé dva měsíce. Každý smluvní partner ČNB si ovšem maloobchodní cenu stanovuje individuálně. Aktuální maloobchodní a velkoobchodní ceny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od roku 2006 přistoupila ČNB na metodiku stanovování cen pamětních mincí z drahých kovů, tedy  ceny pamětních mincí ČNB jsou závislé i na aktuální hodnotě drahého kovu z kterého je mince vyrobena, tyto ceny ČNB aktualizuje každé dva měsíce. Každý smluvní partner ČNB si ovšem maloobchodní cenu stanovuje individuálně. Aktuální maloobchodní a velkoobchodní ceny pamětních mincí ČNB + archív cen &#8211; <a href="http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/cenik_pam_mince/" target="_blank">www.cnb.cz</a>.</p>
<p>Smluvní partneři ČNB pro prodej numizmatických materiálů <a href="http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plat_num_partneri.html" target="_blank">www.cnb.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/256/cnb-ceny-pametnich-minci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDAILE BENEDIKT XVI</title>
		<link>http://www.numismatika.org/259/medaile-benedikt-xvi/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/259/medaile-benedikt-xvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[BENEDIKT XVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[ Česká mincovna, pod záštitou České biskupské konference, bude u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice razit pamětní medaile. Medaile vzešla z návrhu akademické sochařky Danieloy Kartákovové.
Na medaili je v numismaticky neobvyklém pojetí dvou portrétních ploch &#8211; portrét papeže Benedikta XVI. a svatého Václava.
Medaile bude ražena ve třech variantách:
Au (ryzí zlato) 999/1000 37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-260 alignright" title="medaile-benedikt-xvi" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/medaile-benedikt-xvi.jpg" alt="medaile-benedikt-xvi" width="153" height="316" /> Česká mincovna, pod záštitou České biskupské konference, bude u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice razit pamětní medaile. Medaile vzešla z návrhu akademické sochařky Danieloy Kartákovové.</p>
<p>Na medaili je v numismaticky neobvyklém pojetí dvou portrétních ploch &#8211; portrét papeže Benedikta XVI. a svatého Václava.</p>
<p><strong>Medaile bude ražena ve třech variantách</strong>:</p>
<p>Au (ryzí zlato) 999/1000 37 mm a váze 31,1 g v nákladu pouhých 60 kusů (38.900,- Kč).</p>
<p>Au (ryzí zlato) 999/1000 o velikosti 28 mm a váze 15,56 g v nákladu 333 kusů (18.900,- Kč).</p>
<p>Ag (ryzí stříbro) 999/1000 o velikosti 34 mm a váze 16 g, s neomezeným nákladem (1.490,- Kč).</p>
<p>Ražba bude doplněna o platinovou medaili o velikosti 37 mm a váze 31,1 g v nákladu 280 kusů (54.900,- Kč).</p>
<p>Medaile z ryzího zlata a platiny budou číslovány na hraně medaile.</p>
<p>Více <a href="http://www.medaile-benediktxvi.cz" target="_blank">www.medaile-benediktxvi.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/259/medaile-benedikt-xvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

