<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numismatika Mince &#187; Mince svět</title>
	<atom:link href="http://www.numismatika.org/mince-svet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numismatika.org</link>
	<description>Numismatika Mince Medaile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 13:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ostravský sběratel se dostal k ukradené sbírce lstí</title>
		<link>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Pamětní mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbrné mince ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[Zlaté mince ČNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ostravský sběratel se dostal k ukradené sbírce lstí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-308" title="mince" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince-300x200.jpg" alt="mince" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">mince</p></div>
<p><strong>Když mu policisté nepomohli, došel si pro své ukradené starožitné bankovky sám.</strong></p>
<p>Vladimíru Kejlovi zloděj na začátku roku ukradl z obchodu cenné staré bankovky. Sedmapadesátiletý numismatik je pak našel v domě bývalé svinovské starostky Hany Hauptové. Její manžel Miroslav je koupil od známého obchodníka Jana Urbánka. A ten materiál získal přímo od zloděje, který je teď ve vazbě za další krádeže. Hauptovi i Urbánek tvrdí, že o kradeném původu bankovek nic neví.</p>
<p><strong>Překvapení v obchodě </strong></p>
<p>Příběh začal 5. ledna, kdy šel Kejla otevřít svůj sběratelský obchod v Přívoze. Normálně si odemknul a pak zůstal s údivem stát. „Někdo tam vlezl ze dvora. Vzal bankovky a mince za statisíce. Zavolal jsem policisty, sejmuli otisky, stopy a tím to skončilo,“ říká Kejla.<br />
O týden později od známých slyšel, že manželé Hauptovi ze Svinova koupili od překupníka Jana Urbánka nové bankovky a že by to mohly být ty jeho. „Hned odpoledne jsem se vydal za nimi. Trochu jsem je znal, tak jsem u nich zazvonil. Pozvali mne dál,“ vypráví Kejla. Nešel sám. V autě čekali dva kamarádi na smluvený signál přes telefon, pokud se ukáže, že bankovky budou skutečně jeho.<br />
Asi hodinu se bavili o všem možném, dokud se Kejla neodvážil zeptat na věc, která ho sžírala: „Máte něco nového?“ Haupt zavrtěl hlavou. Jenže jeho manželce Haně to nedalo. „Tak to přines ukázat,“ vyzvala svého muže. Ten vstal a přinesl poslední úlovek.<br />
Když Kejla uviděl protektorátní bankovky s přetiskem, hned poznal část své sbírky. Protože měl čísla ukradených bankovek na flash disku, poprosil Hauptovou, zda by mu nemohla půjčit počítač. Souhlasila, přinesla notebook. „Postupně jsem to kontroloval, tři čísla souhlasila. Bylo to ale náročné, neustále jsem musel odvádět pozornost od monitoru,“ popisuje numismatik. Pak zvedl telefon, že musí dát něco vědět kamarádovi. Kód „zavolej Honzovi“ znamenal volejte 158.<br />
Policistům nějakou chvíli trvalo, než dorazili. Vešli do zahrady.</p>
<p><strong>Policisté v zahradě </strong></p>
<p>„Tam čekali dvě hodiny na povolení k domovní prohlídce. Tak jsme dál tlachali úplně o ničem, potil jsem se, bylo to strašné. Hauptová už chtěla odejít, tak jsem ji zdržoval,“ říká Kejla.<br />
Bylo otázkou času, kdy si Hauptovi všimnou podivných zahradníků. Mají prosklený vchod, takže přes něj bylo vidět vše, co se děje venku. I když se Kejlovi podařilo manžele od vchodu držet dále, sousedka to nevydržela a telefonicky Hauptové policejní manévry v jejich zahradě prozradila. „Potřebujete něco?“ houkla Hauptová na policisty. „Ne, poradíme si sami,“ zněla odpověď policistů.<br />
Bývalá starostka ztratila trpělivost, vzala kabelku a řekla, že jde za dcerou. Hned za dveřmi na ni policisté skočili a prohledali kabelku. Bankovky v ní nebyly. Kejla zůstal s Hauptem sám. „Policisté chtěli, abych se ho pokusil přilákat ke vchodu. Stále neměli povolení. Tak jsem řekl Hauptovi, že půjdu, jestli mne vyprovodí. Za dveřmi se na něj vrhli policisté,“ vypráví Kejla.</p>
<p><strong>Kradené? To nevěděli </strong></p>
<p>Haupt dal policistům souhlas, že mohou vejít do domu. Část bankovek jim vydal, ale podle numismatika ne všechny. Na policejní služebně pak prozradil, že bankovky koupil od od překupníka Urbánka.<br />
„Vůbec jsme netušili, že je to kradené. Jak bysme mohli. Teď nemáme ani peníze ani bankovky,“ brání se dnes Hauptová, která později na Kejlu vykřikovala, že je udavač.<br />
Urbánek prohlašuje, že nakupoval přímo od zloděje stíhaného za několik krádeží. „Že jde o kradené věci jsem se dozvěděl až na policii,“ tvrdil Sedmičce Urbánek. „Jestli vás to zajímá, běžte na policii,“ radil muž.<br />
Mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková se odmítla k případu vyjádřit. „Je to nyní v přípravném řízení. Více k tomu neřeknu,” uvedla Holčáková.</p>
<p>Zdroj: Sedmicka.cz | Autor: Jiří Tomíček</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-sbirce-lsti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro národní PadesátiCenty</title>
		<link>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Lucembursko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Monako]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Nizozemí]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mince SRN]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Vatikán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Národní PadesátiCenty fotografie &#8211; Belgie, Německo,  Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Monako (první série), San Marino, Vatikán (první, druhá a třetí série).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Národní PadesátiCenty fotografie &#8211; Belgie, Německo,  Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Monako (první série), San Marino, Vatikán (první, druhá a třetí série).<span id="more-297"></span></p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9JxZtylTEdw?fs=1&amp;hl=cs_CZ"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9JxZtylTEdw?fs=1&amp;hl=cs_CZ" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/297/euro-narodni-padesati-centy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2€ k dvacátému výročí založení Visegrádu</title>
		<link>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Tato slovenská mince z emisního plánu na rok 2011, by mohla zajímat i sběratele výhradně českých mincí. K třicátému výročí možná už budeme razit euro taky v ČR, tak proč nezainvestovat cca 70 Kč do první euromince k tomuto výročí ražené. Zajímavostí bezesporu je i to že Slovensko je jedinou zemí Visegrádské skupiny která společnou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tato slovenská mince z emisního plánu na rok 2011, by mohla zajímat i sběratele výhradně českých mincí. K třicátému výročí možná už budeme razit euro taky v ČR, tak proč nezainvestovat cca 70 Kč do první euromince k tomuto výročí ražené. Zajímavostí bezesporu je i to že Slovensko je jedinou zemí Visegrádské skupiny která společnou evropskou měnu v současnosti může razit.<span id="more-290"></span></p>
<p><img src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/Visegrad-2euro.jpg" alt="Visegrad 2 euro" title="Visegrad-2euro" width="300" height="300" class="size-full wp-image-292" /></p>
<p>Průměr: 25.75 mm, hmotnost 8.50 g<br />
Ryzost: vnější část (CuNi), vnitřní část (CuNi)/(Cu-Ni/Ni/Cu-Ni)<br />
Hrana 0/0: vroubkovaná</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/290/2e-k-dvacatemu-vyroci-zalozeni-visegradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První olympijská PadesátiPence</title>
		<link>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mince svět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Britská mincovna již uvolnila do prodeje první minci oslavující Olympijské hry 2012 konané v Londýně. Autorkou návrhu je devítiletá Florence Jackson z Bristolu, které se podařilo v dětské soutěži uspět mezi více než 17 000 návrhy. Tato mince je zároveň i první britskou mincí jejíž návrh vytvořilo dítě.

Britské PadesátiPence bude ku příležitosti olympijských her zdobit celkem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britská mincovna již uvolnila do prodeje první minci oslavující Olympijské hry 2012 konané v Londýně. Autorkou návrhu je devítiletá Florence Jackson z Bristolu, které se podařilo v dětské soutěži uspět mezi více než 17 000 návrhy. Tato mince je zároveň i první britskou mincí jejíž návrh vytvořilo dítě.</p>
<p><img class="size-full wp-image-283" title="mince-olympijske-hry-londyn" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince-olympijske-hry-londyn.jpg" alt="mince-olympijske-hry-londyn" width="515" height="282" /></p>
<p>Britské PadesátiPence bude ku příležitosti olympijských her zdobit celkem 27 motivů, představujících olympijské sporty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/282/prvni-olympijska-padesatipence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mince s meteority</title>
		<link>http://www.numismatika.org/243/mince-s-meteority/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/243/mince-s-meteority/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Austrálie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ Stříbrná mince špičkové kvality s úlomky meteoritu  který dopadl na planetu Země před 4000 lety a byl nalezen na Campo Del Cielo ( Nebeské pole ) které se nachází v Argentině. Emitent: Austrálie, nominál: 5tidollar.
průměr: 50 mm
hmotnost: 50 g
obsah drahých kovů: 99,9/100 Ag
náklad :  10000 ks
emise: 2009
Tyto mince v ČR distribuují Zlate-Mince.cz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-245 alignright" title="mince-meteorit" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince-meteorit.jpg" alt="mince-meteorit" width="87" height="178" /> Stříbrná mince špičkové kvality s úlomky meteoritu  který dopadl na planetu Země před 4000 lety a byl nalezen na Campo Del Cielo ( Nebeské pole ) které se nachází v Argentině. Emitent: Austrálie, nominál: 5tidollar.</p>
<p>průměr: 50 mm<br />
hmotnost: 50 g<br />
obsah drahých kovů: 99,9/100 Ag<br />
náklad :  10000 ks<br />
emise: 2009</p>
<p>Tyto mince v ČR distribuují <a href="http://www.zlate-mince.cz/ZAUS2009_Mince_s_meteority.htm" target="_blank">Zlate-Mince.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/243/mince-s-meteority/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košický zlatý poklad v Praze</title>
		<link>http://www.numismatika.org/238/kosicky-zlaty-v-praze/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/238/kosicky-zlaty-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medaile]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[V Národním muzeu v Praze bude Košický zlatý poklad vystaven od 16. září 2009 do 10. ledna 2010.  Košický zlatý poklad obsahuje mince z celé Evropy.
Jde o soubor téměř tří tisíc zlatých mincí, tři medailí a renesančního řetězu – celkem třináct kilogramů zlata, soubor se řadí mezi nejvýznamnější nálezy v Evropě. Třináct kilogramů zlata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Národním muzeu v Praze bude Košický zlatý poklad vystaven od 16. září 2009 do 10. ledna 2010.  Košický zlatý poklad obsahuje mince z celé Evropy.</p>
<p>Jde o soubor téměř tří tisíc zlatých mincí, tři medailí a renesančního řetězu – celkem třináct kilogramů zlata, soubor se řadí mezi nejvýznamnější nálezy v Evropě. Třináct kilogramů zlata je složeno z téměř tří tisíc zlatých mincí, tři medailí a renesančního řetězu.</p>
<p>&#8220;Jedná se o jednu z nejdražších výstav Národního muzea co se týká pojistné hodnoty, historická hodnota je pak penězi neměřitelná. Realizace výstavy vyžaduje přísná bezpečnostní opatření, přesto se návštěvníci mohou těšit na velmi zajímavý a moderní design výstavy,&#8221; řekl GŘ Národního muzea Michal Lukeš.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/238/kosicky-zlaty-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdražší a největší zlatá mince světa bude v Praze.</title>
		<link>http://www.numismatika.org/235/nejdrazsi-a-nejvetsi-zlata-mince-sveta-bude-v-praze/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/235/nejdrazsi-a-nejvetsi-zlata-mince-sveta-bude-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Maple leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[V Obecním domě bude 1.9.2009 15.00 – 18.00 vystavena obří zlatá mince Maple leaf z Kanady, která váží sto kilogramů a jejíž nominální hodnota je milion kanadských dolarů a pyšní se nejvyšší ryzostí na světě. Mince má průměr 50 centimetrů a je tlustá tři centimetry. Na lícní straně je portrét královny Alžběty II. a nápis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Obecním domě bude 1.9.2009 15.00 – 18.00 vystavena obří zlatá mince Maple leaf z Kanady, která váží sto kilogramů a jejíž nominální hodnota je milion kanadských dolarů a pyšní se nejvyšší ryzostí na světě. Mince má průměr 50 centimetrů a je tlustá tři centimetry. Na lícní straně je portrét královny Alžběty II. a nápis „jeden milion dolarů“ v angličtině a francouzštině, na rubu motiv javorových listů a nápis „čisté zlato 100 kg“. Pochází z roku 2007, kdy kanadská mincovna vyrobila jen pět exemplářů k příležitosti představení nového designu tradiční kanadské investiční zlaté mince Maple Leaf, což znamená javorový list.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-236 aligncenter" title="maple-leaf" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/maple-leaf.jpg" alt="maple-leaf" width="267" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/235/nejdrazsi-a-nejvetsi-zlata-mince-sveta-bude-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroMince 400. výročí formulování Keplerových zákonů</title>
		<link>http://www.numismatika.org/207/euromince-400-vyroci-formulovani-keplerovych-zakonu/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/207/euromince-400-vyroci-formulovani-keplerovych-zakonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Mince]]></category>
		<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince SRN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Mimo pamětní mince ČNB připomene 400. výročí formulování Keplerových zákonů také stříbrná euromince SRN. Vítězný návrh mince je od Ulricha Böhmea. Stříbrná mince v nominálu 10 € vychází 7. května 2009 v nákladu 200 000 kusů.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo pamětní mince ČNB připomene 400. výročí formulování Keplerových zákonů také stříbrná euromince SRN. Vítězný návrh mince je od Ulricha Böhmea. Stříbrná mince v nominálu 10 € vychází 7. května 2009 v nákladu 200 000 kusů.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-200" title="stříbrná euromince" src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/mince2.jpg" alt="stříbrná euromince" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/207/euromince-400-vyroci-formulovani-keplerovych-zakonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciální sada oběhových mincí Izrael</title>
		<link>http://www.numismatika.org/118/specialni-sada-obehovych-minci-izrael/</link>
		<comments>http://www.numismatika.org/118/specialni-sada-obehovych-minci-izrael/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mince svět]]></category>
		<category><![CDATA[Mince Izrael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numismatika.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Sada oběhových mincí Izrael &#8211; HANUKKA COIN SET 5769-2008
Set s mincemi se speciálním 1/2 Sheqelem zobrazujícím pražskou Hannuka lampu z 18. století &#8211; Mojžíš a Áron ( ze sbírky Isreal Museum )
Náklad jen 1.800 ks, pro někoho snad zajímavý tip.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sada oběhových mincí Izrael &#8211; HANUKKA COIN SET 5769-2008<br />
Set s mincemi se speciálním 1/2 Sheqelem zobrazujícím pražskou Hannuka lampu z 18. století &#8211; Mojžíš a Áron ( ze sbírky Isreal Museum )<br />
Náklad jen 1.800 ks, pro někoho snad zajímavý tip.<br />
<img src="http://www.numismatika.org/obrazky_numismatika/hanukka-coin-set.jpg" alt="Mince Izrael" title="hanukka-coin-set" width="199" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numismatika.org/118/specialni-sada-obehovych-minci-izrael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

